Katalog 2020-189.pdf
Katalog 2020-189
 
          
      
              
      Der Anschluss und das interne Messgerät sind silberfarben und aus säurebeständigem Stahl AISI 316 gefertigt. Beständig gegen UAN und sogar Schwefelsäure.
 
          
      
              
      Turbine, Keramiklager, 10-100 l/min, 1 1/4" Anschluss. Wird in Amazone- und Kverneland-Sprühgeräten verwendet.
| Produzent: | Albuz | 
|---|---|
| Katalognummer: | AXI 110 | 
| Material: | Keramik | |
| Verfügbare Größen: | 02, 03, 04, 05 | |
| Sprühwinkel: | 110° | |
| Windwiderstand: | bis zu 2,5 m/s | |
| Empfohlener Druck: | 1,5 - 4 Bar | |
| Montage: | SW8 Radkappe | |
| Höhe: | 11 mm | |
| Empfohlene Filter: | (02) 80 Maschen, (03, 04,05) 50 Maschen | |
| Mindestbalkenhöhe: | 50 cm | |
| Anwendung: | Für Feldspritzen - Fungizide, Zoozide | |
| Vorteile: | Der Keramikeinsatz garantiert eine hohe Abriebfestigkeit Ein feiner Tropfen bei hohem Druck sorgt für eine gute Abdeckung Dicke Tropfen bei niedrigem Druck, resistent gegen Abdrift | |
