Katalog 2020-189.pdf
Katalog 2020-189
 
          
      
              
      Der Anschluss und das interne Messgerät sind silberfarben und aus säurebeständigem Stahl AISI 316 gefertigt. Beständig gegen UAN und sogar Schwefelsäure.
 
          
      
              
      Turbine, Keramiklager, 10-100 l/min, 1 1/4" Anschluss. Wird in Amazone- und Kverneland-Sprühgeräten verwendet.
| Produzent: | Altek, Rau, Kverneland, Amazone | 
|---|---|
| Katalognummer: | P260/P260 | 
| Pumpentyp: | Kolbenmembran | |
| Anzahl der Kolben: | 8 | |
| Ausgaben: | 520 l/min | |
| Maximaler Druck: | 15 Bar | |
| Maximaler Momentandruck: | 20 Bar | |
| Körper: | Aluminium | |
| Kopf: | Eloxiertes Aluminium | |
| Membran: | Duramax Polyurethan | |
| Antriebswelle: | Typische einseitige landwirtschaftliche Walze 6 Schlüssel 1 3/8" | |
| Nominalumsatz: | 540 U/min | |
| Geschwindigkeitsbereich: | 450-600 U/min | |
| Maximale Leistung: | 21,2 PS (16,0 kW) | |
| Saugspitze: | 2 x 2" Gewinde | |
| Entladeende: | 2 x AS 30 | |
| Verwendetes Öl: | ||
| Ölmenge: | ||
| Waage: | 58 kg | |
| Breite: | 264 mm | |
| Tiefe: | 596 mm | |
| Höhe: | 363 mm | |
