Katalog 2020-189.pdf
Katalog 2020-189
 
          
      
              
      Der Anschluss und das interne Messgerät sind silberfarben und aus säurebeständigem Stahl AISI 316 gefertigt. Beständig gegen UAN und sogar Schwefelsäure.
 
          
      
              
      Turbine, Keramiklager, 10-100 l/min, 1 1/4" Anschluss. Wird in Amazone- und Kverneland-Sprühgeräten verwendet.
| Produzent: | Tecomec | 
|---|---|
| Katalognummer: | AI 110 | 
| Material: | Keramik | |
| Verfügbare Größen: | 02, 025, 03, 04 | |
| Sprühwinkel: | 110° | |
| Windwiderstand: | bis zu 8 m/s | |
| Empfohlener Druck: | 2 – 7,5 Bar | |
| Montage: | SW12 Radkappe | |
| Höhe: | 33 mm | |
| Empfohlene Filter: | (02, 025) 80 Maschen, (03, 04) 50 Maschen | |
| Mindestbalkenhöhe: | 50 cm | |
| Anwendung: | Für Feldspritzen - Herbizide, bei hohem Druck Fungizide und Zoozide | |
| Vorteile: | Der Keramikeinsatz garantiert hohe Abriebfestigkeit. Er erzeugt belüftete, driftfeste Tropfen, die bei Kontakt mit der Pflanze zerfallen. Ausgestattet mit einer Keramik-Vordüse (zur Reinigung leicht herausnehmbar). | |
