Katalog 2020-189.pdf
Katalog 2020-189
 
          
      
              
      Der Anschluss und das interne Messgerät sind silberfarben und aus säurebeständigem Stahl AISI 316 gefertigt. Beständig gegen UAN und sogar Schwefelsäure.
 
          
      
              
      Turbine, Keramiklager, 10-100 l/min, 1 1/4" Anschluss. Wird in Amazone- und Kverneland-Sprühgeräten verwendet.
| Produzent: | Bertolini | 
|---|---|
| Katalognummer: | PBO 1100 VD | 
| Pumpentyp: | Kolbenmembran | |
| Anzahl der Kolben: | 3 | |
| Ausgaben: | 110 l/min | |
| Maximaler Druck: | 50 Bar | |
| Metallelemente: | Säurebeständiger Stahl AISI 316 | |
| Schrauben: | Dacromet-Technologie | |
| Membran: | Desmopan Polyurethan | |
| Antriebswelle: | Typische 6-Wege-Landwirtschaftswelle mit 1 3/8"-Keilnut | |
| Maximale Drehzahl: | 550 U/min | |
| Maximale Leistung: | 13,9 PS (10,4 kW) | |
| Zughöhe: | 3 m | |
| Saugspitze: | 40 mm | |
| Entladeende: | G 3/4" | |
| Maximale Betriebstemperatur: | 60 °C | |
| Verwendetes Öl: | SAE 30 | |
| Ölmenge: | 1 Liter | |
| Waage: | 25,3 kg | |
| Breite: | -- mm | |
| Tiefe: | 343 mm | |
| Höhe: | 360 mm | |
