Katalog 2020-189.pdf
Katalog 2020-189
 
          
      
              
      Der Anschluss und das interne Messgerät sind silberfarben und aus säurebeständigem Stahl AISI 316 gefertigt. Beständig gegen UAN und sogar Schwefelsäure.
 
          
      
              
      Turbine, Keramiklager, 10-100 l/min, 1 1/4" Anschluss. Wird in Amazone- und Kverneland-Sprühgeräten verwendet.
| Produzent: | TeeJet | 
|---|---|
| Katalognummer: | TT 110 | 
| Material: | Polymer | |
| Verfügbare Größen: | 02, 03, 04 | |
| Sprühwinkel: | 110° | |
| Windwiderstand: | bis zu 5 m/s | |
| Empfohlener Druck: | 1 - 6 Bar | |
| Montage: | SW8 Radkappe | |
| Höhe: | 18 mm | |
| Empfohlene Filter: | (02) 80 Maschen, (03, 04) 50 Maschen | |
| Mindestbalkenhöhe: | 50 cm | |
| Anwendung: | Für Feldspritzen - Herbizide, Fungizide, Zoozide | |
| Vorteile: | Ein feiner Tropfen bei hohem Druck sorgt für eine gute Deckung Dicker Tropfen bei niedrigem Druck, resistent gegen Abdrift Große runde Löcher minimieren Verstopfungen | |
