Katalog 2020-189.pdf
Katalog 2020-189
 
          
      
              
      Der Anschluss und das interne Messgerät sind silberfarben und aus säurebeständigem Stahl AISI 316 gefertigt. Beständig gegen UAN und sogar Schwefelsäure.
 
          
      
              
      Turbine, Keramiklager, 10-100 l/min, 1 1/4" Anschluss. Wird in Amazone- und Kverneland-Sprühgeräten verwendet.
| Produzent: | TeeJet | 
|---|---|
| Katalognummer: | AI3070 | 
| Material: | Polymer | |
| Verfügbare Größen: | 02, 025, 03, 04 | |
| Strahlabweichung: | asymmetrisch 30° und 70° | |
| Windwiderstand: | bis zu 7 m/s | |
| Empfohlener Druck: | 1,5 - 6 Bar | |
| Montage: | Spezial-Radkappe 98579-1-NYR | |
| Höhe: | 28 mm | |
| Empfohlene Filter: | (02, 025) 80 Maschen, (03, 04) 50 Maschen | |
| Mindestbalkenhöhe: | 30 cm | |
| Anwendung: | Für Feldspritzen - Fungizide und Zoozide | |
| Vorteile: | Erzeugt luftige, driftbeständige Tröpfchen, die beim Kontakt mit der Pflanze zerfallen Zwei 110°-Düsen mit einem Winkel von 30° und 70° zur Vertikalen erhöhen die Durchdringung des Baldachins Gute Abdeckung der besprühten vertikalen Pflanzenteile (Blatt, Kolben) Ausgestattet mit einer Dosieröffnung (zum Reinigen leicht demontierbar) | |
